Las mejores tarifas para llamadas internacionales a India 2.4p/min
Habla más y paga menos: echa un vistazo a nuestras bajas tarifas para llamar a teléfonos fijos y celulares en India.
¡Tus seres queridos están a solo una llamada!
Los grandes ahorros y excelente calidad van de la mano, así que comienza a hacer llamadas internacionales baratas sin cargos adicionales, sin contrato y sin trucos.
¿A dónde deseas llamar?
Mejor oferta
Plan Mensual
Mejor oferta
Plan Mensual
India 600
El crédito prepagado es una tarjeta de llamadas digital disponible en línea y está hecho para llamadas virtuales internacionales. No se entrega un producto físico.
¿Por qué nosotros?
Porque ofrecemos la mejor oferta para tu bolsillo: tarifas bajas y enormes ahorros en tu factura telefónica
Entérate cómo puedes llamar a India desde el extranjero: elige tarjetas de llamada en línea, crea una cuenta, compra crédito prepagado y llama a todos tus seres queridos en casa.
Sácale el mayor provecho a tu servicio de llamadas: ¡calidad increíble, aplicaciones gratis y servicio al cliente las 24 horas, 7 días a la semana!
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
Monto Mínimo £5
Intenta Crédito de Voz por una orden mínima y disfruta llamadas internacionales bajas.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Otras tarifas
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Línea fija | 25.9p | 38 min por £10 | - |
Celular | 21.5p | 46 min por £10 | 29p |
Honduras | |||
Línea fija | 13.5p | 74 min por £10 | - |
Celular | 12.9p | 77 min por £10 | 7p |
Hong Kong | |||
Línea fija | 2.3p | 434 min por £10 | - |
Celular | 3.5p | 285 min por £10 | 7p |
Hungary | |||
Línea fija | 0.8p | 1250 min por £10 | - |
Celular | 1p | 1000 min por £10 | 7p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Línea fija | 17.9p | 55 min por £10 | - |
Celular | 18.5p | 54 min por £10 | 31p |
Japan | |||
Línea fija | 1.6p | 625 min por £10 | - |
Celular | 3.1p | 322 min por £10 | 7p |
Jordan | |||
Línea fija | 13.9p | 71 min por £10 | - |
Celular | 13.5p | 74 min por £10 | 13p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Línea fija | 10.5p | 95 min por £10 | - |
Celular | 9.5p | 105 min por £10 | 9p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Línea fija | 14.5p | 68 min por £10 | - |
Celular | 14.5p | 68 min por £10 | 31p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 74.9p | 13 min por £10 | 25p |
Vatican City | |||
All country | 2.5p | 400 min por £10 | - |
Venezuela | |||
Línea fija | 0.8p | 1250 min por £10 | - |
Celular | 6.3p | 158 min por £10 | 9p |
Mobile - Movilnet | 2.1p | 476 min por £10 | 9p |
Vietnam | |||
Línea fija | 5.5p | 181 min por £10 | - |
Celular | 5.7p | 175 min por £10 | 7p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 47.9p | 20 min por £10 | - |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Línea fija | 11.9p | 84 min por £10 | - |
Celular | 10.9p | 91 min por £10 | 9p |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Línea fija | 35.5p | 28 min por £10 | - |
Celular | 34.5p | 28 min por £10 | 29p |
Zimbabwe | |||
Línea fija | 21.9p | 45 min por £10 | - |
Celular | 27.9p | 35 min por £10 | 12p |
Mobile - Econet | 39.5p | 25 min por £10 | 12p |
Funciones
¡Grandes ahorros para todos los destinos!
Haz llamadas inteligentes con nuestra aplicación gratuita.
Llama mediante Wi-Fi
Llama mediante 4G/5G
Están disponible las llamadas fuera de línea